PMPML Bus 333 Timetable – PMPML (Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd) operates Pune city bus route no. 333, connecting Hinjawadi Maan Phase 3 and Pune Station Depot. PMPML is the city’s public transport provider, known for its extensive bus network and diverse services.
With over 2,100 buses, more than 400 routes, and 2,500 stops, PMPML connects Pune and its suburbs effectively. Route 333 is among its busiest, offering 24 daily trips one-way and covering 44 stops.
Overview of PMPML Bus Route 333
- Route: Pune Station Depot ↔ Hinjawadi Maan Phase 3
- First Bus:
- From Pune Station Depot: 5:30 AM
- From Hinjawadi Maan Phase 3: 6:30 AM
- Last Bus:
- From Pune Station Depot: 10:55 PM
- From Hinjawadi Maan Phase 3: 10:45 PM
- Total Trips:
- From Pune Station Depot: 24 per day
- From Hinjawadi Maan Phase 3: 23 per day
Complete Route and Timings for PMPML Bus 333 (Pune Station Depot ↔ Hinjawadi Maan Phase 3)
Route: Pune Station Depot to Hinjawadi Maan Phase 3
Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timing |
---|---|---|
1 | Pune Station Depot | 5:30 AM |
2 | G.P.O. | 5:31 AM |
3 | Collector Office | 5:32 AM |
4 | Pune Station | 5:34 AM |
5 | Mangalwar Gadital | 5:37 AM |
6 | Kumbharwada | 5:39 AM |
7 | Pune Manapa Bus Station | 5:41 AM |
8 | Shivaji Putla | 5:42 AM |
9 | Shimla Office 1 | 5:44 AM |
10 | Mhasoba Gate | 5:47 AM |
11 | Pumping Station | 5:48 AM |
12 | Mafatlal Bungalow / Reserve Bank | 5:50 AM |
13 | Rangahill Corner | 5:51 AM |
14 | Pune Vidyapeeth (Governors House) | 5:54 AM |
15 | Bal Kalyan Sanstha | 5:57 AM |
16 | Gol Market Aundh Road | 5:58 AM |
17 | Kasturba Gandhi Vasahat | 6:00 AM |
18 | Sindh Colony | 6:00 AM |
19 | Bremen Chowk | 6:02 AM |
20 | Body Gate | 6:04 AM |
21 | Aundh Gaon | 6:04 AM |
22 | Sangvi Phata | 6:08 AM |
23 | Aundh Hospital | 6:10 AM |
24 | Rakshak Chowk | 6:12 AM |
25 | Wakad Phata | 6:17 AM |
26 | Vishal Nagar | 6:19 AM |
27 | Apple Hospital | 6:20 AM |
28 | Mankar Chowk | 6:22 AM |
29 | Mount Vert Society | 6:24 AM |
30 | Wakad Chowk | 6:27 AM |
31 | Savata Mali Mandir | 6:30 AM |
32 | Hinjawadi Jakat Naka | 6:33 AM |
33 | Shivaji Chowk Hinjawadi | 6:36 AM |
34 | Infosys Phase 1 | 6:38 AM |
35 | Siemens | 6:40 AM |
36 | Bank of Maharashtra Hinjawadi | 6:41 AM |
37 | Tata Johanson | 6:43 AM |
38 | Wipro Company Circle | 6:46 AM |
39 | Emcure | 6:49 AM |
40 | Infosys Phase 2 | 6:51 AM |
41 | Power House Hinjawadi | 6:53 AM |
42 | Tata Motors | 6:55 AM |
43 | Tech Mahindra | 7:00 AM |
44 | Hinjawadi Maan Phase 3 | 7:02 AM |
Return Route: Hinjawadi Maan Phase 3 to Pune Station Depot
Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timing |
---|---|---|
1 | Hinjawadi Maan Phase 3 | 6:30 AM |
2 | Tech Mahindra | 6:31 AM |
3 | Tata Motors | 6:37 AM |
4 | Power House Hinjawadi | 6:39 AM |
5 | Infosys Phase 2 | 6:41 AM |
6 | Emcure | 6:43 AM |
7 | Wipro Company Circle | 6:45 AM |
8 | Tata Johanson | 6:49 AM |
9 | Geometric | 6:50 AM |
10 | Siemens | 6:51 AM |
11 | Infosys Phase 1 | 6:53 AM |
12 | Hinjewadi Gaon | 6:56 AM |
13 | Hinjawadi Jakat Naka | 6:59 AM |
14 | Savata Mali Mandir | 7:01 AM |
15 | Wakad Chowk | 7:04 AM |
16 | Mount Vert Society | 7:07 AM |
17 | Mankar Chowk | 7:09 AM |
18 | Apple Hospital | 7:12 AM |
19 | Vishal Nagar | 7:13 AM |
20 | Wakad Phata | 7:15 AM |
21 | Rakshak Chowk | 7:19 AM |
22 | Aundh Hospital | 7:21 AM |
23 | Sangvi Phata | 7:23 AM |
24 | Aundh Gaon | 7:27 AM |
25 | Body Gate | 7:28 AM |
26 | Bremen Chowk | 7:29 AM |
27 | Sindh Colony | 7:31 AM |
28 | Kasturba Gandhi Vasahat | 7:32 AM |
29 | Gol Market Aundh Road | 7:33 AM |
30 | Bal Kalyan Sanstha | 7:35 AM |
31 | Pune Vidyapeeth Gate | 7:38 AM |
32 | Rangehills Corner / Ganeshkhind Rd | 7:41 AM |
33 | Pumping Station | 7:44 AM |
34 | Mhasoba Gate | 7:44 AM |
35 | Ganeshkhind Road LIC Office | 7:46 AM |
36 | Engineering College Hostel | 7:48 AM |
37 | Modern High School | 7:50 AM |
38 | Dengale Bridge Anand Nagar (Manapa) | 7:52 AM |
39 | Kumbharwada | 7:54 AM |
40 | Mangalwar Gadital | 7:56 AM |
41 | Sasoon Hospital | 7:59 AM |
42 | Pune Station | 8:00 AM |
43 | Pune Station Depot | 8:01 AM |
This comprehensive guide ensures that commuters have clear details of bus stops and timing for PMPML Bus Route 333 in both directions.
Complete Timetable
From Pune Station Depot to Hinjawadi Maan Phase 3
5:30 AM, 6:10 AM, 6:50 AM, 7:25 AM, 7:50 AM, 8:30 AM, 9:15 AM, 10:00 AM, 10:45 AM, 11:25 AM, 12:10 PM, 12:45 PM, 2:15 PM, 2:55 PM, 3:35 PM, 4:15 PM, 4:55 PM, 5:40 PM, 6:20 PM, 7:20 PM, 8:15 PM, 8:45 PM, 10:00 PM, 10:55 PM.
From Hinjawadi Maan Phase 3 to Pune Station Depot
6:30 AM, 7:10 AM, 7:55 AM, 8:35 AM, 9:15 AM, 9:55 AM, 10:40 AM, 11:20 AM, 12:40 PM, 1:20 PM, 2:05 PM, 2:35 PM, 3:30 PM, 4:10 PM, 4:50 PM, 5:45 PM, 6:35 PM, 7:15 PM, 7:55 PM, 8:55 PM, 10:05 PM, 10:30 PM, 10:45 PM.