Ajara Bus Stand Time Table Contact Number MSRTC Ajara Bus Stand, situated in Kolhapur district, Maharashtra, serves as a vital hub connecting travelers to cities like Kolhapur, Belgaon, Pune, Mumbai, and Sawantwadi.
Ajara Bus Stand Time Table
| Ajara to Bus | Departure Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Borivali - Mumbai | 16:30 | Panvel, Thane Vandana, Bhandup, Vikhroli |
| Belgaon | 07:00, 07:50, 08:10, 09:00, 09:45, 10:30, 11:00, 11:40, 12:30, 13:20, 13:30, 14:30, 15:30, 16:20, 17:00, 19:00 | Nesari, Kowad |
| Gadhinglaj | 6:00 to 20:20 on Every 20 Minutes | |
| Ichalkaranji | 14:40 | Kolhapur |
| Kankavali | 7:15, 8:15, | Sawantwadi |
| Nigdi - Pune | 10:30, 20:30 | Kolhapur |
| Nrusinhawadi | 15:45 | Kolhapur |
| Parel - Mumbai | 7:15 | Kharghar, Nerul, Kurla Nehru Nagar, Sion |
| Panjim | 12:00, 12:45 | Sawantwadi |
| Pune Station | 9:10, | Kolhapur |
| Pune - Swargate | 06:20, 07:00, 7:30, 8:00, 9:00, 9:30, 9:40, 10:10, 10:50, 12:00(Chinchwad), 12:20, 12:40, 13:20, 14:30, 15:30, 16:30, 17:10, 17:40, 18:20 | Kolhapur |
| Sangli | 7:50, 13:40 | Nipani, Borgaon, Ichalkaranji |
| Sawantwadi | 9:00, 11:00, 14:45, 16:20, 18:10, 20:00 | |
| Tuljapur | 11:15 | Kolhapur |
| Vallabhnagar - Pune | 8:30 | Kolhapur |
| Vengurla | 9:30, 14:00, 17:20 | Sawantwadi |
| Kolhapur | 6:45, 7:30, 8:00, 8:10, 9:45, 10:20, 10:45, 11:40, 12:20, 12:40, 13:20, 14:20, 15:00, 15:15, 16:20, 17:10, 17:40, 18:20, 18:45 (via Gadhinglaj) | - |
| Belewadi | 20:00 | |
| Bhavewadi - Chandgad | 7:50, 8:00, 10:15, 12:10, 14:00, 16:10, 17:40, 20:10 | |
| Chafewade | 6:30, 10:10, 12:30, 16:45 | |
| Dabhil - Medhewadi | 8:00, 9:10, 11:00, 12:30, 14:40, 16:00, 17:20, 20:00 | |
| Devarde | 6:50, 10:00, 10:50, 12:20, 14:00, 17:20 | |
| Devkandgaon | 6:20, 9:05, 10:25, 11:10, 12:10, 13:10, 14:40, 16:10, 17:30 Patgaon : 8:00, 18:50 Gargoti : 9:40, 10:40, 14:00, 15:15 | |
| Erandol | 6:40, 8:45, 10:30, 12:10, 13:30, 14:30, 16:30 | |
| Ganeshwadi | 7:10, 9:30, 11:00, 14:50, 17:30 | |
| Gavthan | 7:30, 9:10, 11:50, 14:50, 17:30, 19:20 | |
| Harpwade | 6:50 | |
| Hattiwade / Mahagaon | 6:40, 7:10, 10:30, 16:00 | |
| Kitwade | 8:30, 12:10, 13:20, 17:40 | |
| Kowade | 7:30, 12:10, 13:20, 16:00, 17:40, 19:00 | |
| Latgaon | 9:10, 12:00, 14:30, 17:30, 20:20 | |
| Mahagond | 9:10, 12:10, 16:00, 20:10 | |
| Nesari | 6:20, 8:50, 17:40 | |
| Uchangi | 10:10, | |
| Vazare | 9:45, 15:00 | |
| Vite | 6:40, 9:20, 12:10, 15:50 | |
| Watangi | 5:50, 8:20, 11:10, 16:20, |









