Alibag Bus Stand Time Table Alibag Bus Stand, located in Raigad district, is a crucial MSRTC hub connecting travelers to cities like Mumbai, Thane, Panvel, and Murud. MSRTC operates regular services, including Shivshahi buses to Thane at 9:45 AM, 10:45 AM, 11:15 AM, 2:30 PM, and 6:15 PM.
Alibag Bus Stand Time Table
| Alibag to Bus | Departure Time | Bus Route / Stops |
|---|---|---|
| Akkalkot | 7:30 | Pen, Khopoli, Lonavala, Nigadi, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur |
| Umarga | 8:30 | Pen, Khopoli, Lonavala, Nigadi, Swargate Pune, Indapur, Tembhurni, Mohol, Solapur, Tandulwadi, Naldurg, Jalkot, Dalimb, Murum Fata |
| Chatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) | 9:30, 11:00 | Pen, Khopoli, Lonavala, Nigadi, Chinchwad, New Shivaji Nagar Pune, Shikrapur, Ranjangaon Ganapati, Shirur, Ahmednagar, Newasa |
| Bhandup | 8:00 | Pen, Panvel, Thane |
| Borivali | 9:15, 13:15, 13:45, 14:45, 15:15, 16:15 | Pen, Panvel, Sion |
| Dadar - Mumbai | 5:30 | Pen, Panvel, Nerul, Sion |
| Dhule | 7:00 | Pen, Panvel, Dombivali, Kalyan, Bhiwandi Bypass, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon |
| Kalyan | 10:15, 14:30, 16:30, 17:30 | Pen, Panvel, Dombivali |
| Karjat | 9:30, 10:30, 11:30, 15:15, 17:30, 19:30 | - |
| Khar | 18:00 | - |
| Kolhapur | 6:30, 19:00 | Pen, Khopoli, Lonavala, Nigadi, Swargate Pune, Katraj, Pargaon Khandala, Bhuinj, Pachwad, Satara, Kashil, Umbraj, Karad, Pethnaka, Wathar |
| Malegaon | 5:45 | - |
| Mumbai | 1:00, 6:00, 6:30, 7:15, 8:30, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 12:00, 12:15, 13:00, 14:00, 15:00, 17:15, 17:30, 19:30 | Pen, Panvel, Nerul, Sion, Dadar |
| Murud | 6:15, 8:00, 8:15, 8:30, 9:00, 9:05, 9:45, 10:15, 10:30, 11:30, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:15, 18:00, 19:00, 20:15, 20:45, 21:00 | - |
| Nalasopara | 12:30 | Pen, Panvel, Thane |
| Pali | 7:45, 13:15, 18:15 | - |
| Pandharpur | 10:15 | Pen, Khopoli, Lonavala, Nigadi, Chinchwad, New Shivaji Nagar Pune, Saswad, Jejuri, Nira, Lonand, Phaltan, Natepute, Malshiras |
| Panvel - Local Bus | 5:00 to 21:00 on Every 15-30 Minutes | - |
| Panvel - Non Stop | 5:00 to 19:30 on Every 15-30 Minutes | - |
| Paral - Mumbai | 9:15, 10:30, 12:00, 18:30 | Pen, Panvel, Nerul, Sion, Dadar |
| Pen | 9:15, 9:30, 12:00, 19:00, 19:15, 19:30 | - |
| Poladpur | 17:15 | Poynad, Wadkhal, Indapur, Mangaon, Lonere, Goregaon, Mahad |
| Pune | 6:00, 9:00, 11:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 | Pen, Khopoli, Lonavala |
| Revdanda | 8:30, 11:00, 11:30, 19:30 | - |
| Roha | 5:45, 6:15, 7:30, 8:00, 9:00, 10:15, 11:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:15, 19:15 | - |
| Satara | 13:00 | Pen, Khopoli, Swargate Pune, Katraj, Bhuinj, Pachwad |
| Shirdi | 8:15, 10:00 | Pen, Panvel, Kalyan, Bhiwandi, Shahapur, Nashik Mahamarg, Sinnar, Pangri, Vavi, Pathare |
| Shirpur | 6:00 | Pen, Panvel, Dombivali, Kalyan, Bhiwandi Bypass, Shahapur, Nashik CBS, Malegaon, Dhule, Songir Fata |
| Thane | 07:30, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 12:00, 14:30, 18:00, 18:45 | Pen, Panvel, Turbhe, Kalwa |
| Uran | 11:15 | Pen, Panvel |
| Vashi | 5:55 | Pen, Panvel |
| Agrav | 7:15, 9:30, 11:30, 12:15 | - |
| Bhonang | 5:30 | - |
| Dherand | 5:30, 11:30 | - |
| Kaneshwar | 6:50, 9:10, 11:00, 13:30 | - |
| Kihim | 6:15, 10:30, 16:45 | - |
| Mahajane | 5:45, 8:15, 20:15 | - |
| Mankule | 7:15, 8:30, 13:30, 18:00, 19:45 | - |
| Nagothane | 14:30 | - |
| Navgaon | 18:00 | - |
| Poynad | 11:00 | - |
| Ramraj | 10:00 | - |
| Revas - Chondi | 4:40, 5:30, 7:10, 8:30, 9:30, 10:30, 13:00, 14:45, 15:30, 17:30, 18:15 | - |
| Revas - Hashiware | 6:00, 6:45, 7:30, 9:00, 10:30, 12:15, 14:00, 16:00, 17:45 | - |
| Sambari | 11:30 | - |
| Sasavane | 7:15, 10:15, 16:30, 19:45 | - |
| Shihu | 11:00 | - |
| Sudkoli | 20:15, 21:00 | - |
| Thal | 6:00, 7:45, 10:15, 12:45, 13:45 | - |
| Wave | 17:15 | - |









