BEST Bus 499LTD Timings and Route
- Operator: BEST (Brihanmumbai Electric Supply & Transport)
- Route: Ghatkopar Bus Depot ↔ Brindavan Bus Depot
- Stops: 44 stops each way
- Trips: 42 daily trips in both directions
- First Bus:
- Ghatkopar Bus Depot: 5:40 AM
- Brindavan Bus Depot: 6:30 AM
- Last Bus:
- Ghatkopar Bus Depot: 10:00 PM
- Brindavan Bus Depot: 12:05 AM
BEST Bus 499LTD Timings and Route
Ghatkopar Bus Depot → Brindavan Bus Depot
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | Ghatkopar Bus Depot | 5:40 AM |
| 2 | Laxmi Nagar | 5:41 AM |
| 3 | Shreyas Cinema | 5:43 AM |
| 4 | Damodar Park | 5:44 AM |
| 5 | Dargah Vikhroli | 5:45 AM |
| 6 | Mina Tai Thackeray Park | 5:46 AM |
| 7 | Vikhroli Depot | 5:47 AM |
| 8 | Godrej Company | 5:49 AM |
| 9 | Asha Usha Company | 5:50 AM |
| 10 | Vikhroli Station Road (W) | 5:52 AM |
| 11 | Cipla Company | 5:52 AM |
| 12 | Mahapalika Karyalaya-Vikhroli | 5:54 AM |
| 13 | Hindustan Company | 5:56 AM |
| 14 | Gandhi Nagar | 5:58 AM |
| 15 | Huma Cinema | 5:59 AM |
| 16 | Dockyard Colony | 5:59 AM |
| 17 | Ciba Company | 6:01 AM |
| 18 | Birla Company | 6:02 AM |
| 19 | Mangatram Petrol Pump | 6:03 AM |
| 20 | Janata Market Bhandup | 6:04 AM |
| 21 | Ishwar Nagar | 6:05 AM |
| 22 | Bhandup Station (W) | 6:06 AM |
| 23 | Bhandup Police Station | 6:08 AM |
| 24 | Sadhana Castings | 6:09 AM |
| 25 | Asian Paints | 6:12 AM |
| 26 | Sonapur | 6:12 AM |
| 27 | Hoechst Company | 6:14 AM |
| 28 | Duncan Company | 6:15 AM |
| 29 | Ralli Wolf | 6:16 AM |
| 30 | Johnson & Johnson Company | 6:18 AM |
| 31 | K.A.R.V.Y. Rugnalaya | 6:20 AM |
| 32 | Veena Nagar | 6:21 AM |
| 33 | Santoshi Mata Temple | 6:22 AM |
| 34 | Maharana Pratap Chowk | 6:23 AM |
| 35 | Kashish Park | 6:26 AM |
| 36 | Hari Niwas | 6:30 AM |
| 37 | Vandana S.T. Terminus | 6:32 AM |
| 38 | Makhamali Talav | 6:33 AM |
| 39 | Khopat S.T. Terminus | 6:34 AM |
| 40 | Bramhala Talav / Manorpada | 6:36 AM |
| 41 | Kolbad | 6:36 AM |
| 42 | Shrirang Society (Thane) | 6:38 AM |
| 43 | Rabodi Police Station | 6:38 AM |
| 44 | Brindavan Bus Depot | 6:39 AM |
Brindavan Bus Depot → Ghatkopar Bus Depot
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | Brindavan Bus Depot | 6:30 AM |
| 2 | Rabodi Bus Stop | 6:31 AM |
| 3 | Shreerang Society Bus Stop | 6:31 AM |
| 4 | Kolbad | 6:32 AM |
| 5 | Bramhala Talav / Manorpada | 6:33 AM |
| 6 | Khopat S.T. Terminus | 6:35 AM |
| 7 | Makhamali Talav | 6:36 AM |
| 8 | Vandana S.T. Terminus | 6:37 AM |
| 9 | Hari Niwas | 6:39 AM |
| 10 | Marathon Chowk (Teen Hath Naka) | 6:41 AM |
| 11 | Wagle Estate | 6:43 AM |
| 12 | Maharana Pratap Chowk | 6:45 AM |
| 13 | Santoshi Mata Temple | 6:46 AM |
| 14 | Veena Nagar | 6:47 AM |
| 15 | K.A.R.V.Y. Rugnalaya | 6:48 AM |
| 16 | Johnson & Johnson Company | 6:51 AM |
| 17 | Ralli Wolf | 6:52 AM |
| 18 | Duncan Company | 6:54 AM |
| 19 | Hoechst Company | 6:55 AM |
| 20 | Dr. K.B. Hedgewar Chowk | 6:56 AM |
| 21 | Asian Paints | 6:57 AM |
| 22 | Shangrila Biscuit Factory | 6:59 AM |
| 23 | Bhandup Police Station | 7:01 AM |
| 24 | Bhandup Station (W) | 7:02 AM |
| 25 | Ishwar Nagar | 7:04 AM |
| 26 | Janta Market | 7:04 AM |
| 27 | Mangatram Petrol Pump | 7:05 AM |
| 28 | Birla Company | 7:07 AM |
| 29 | Ciba Company | 7:08 AM |
| 30 | Dockyard Colony | 7:09 AM |
| 31 | Huma Cinema | 7:10 AM |
| 32 | Gandhi Nagar | 7:12 AM |
| 33 | Hindustan Company | 7:13 AM |
| 34 | Municipal Office-Vikhroli | 7:15 AM |
| 35 | Cipla Company | 7:16 AM |
| 36 | Vikhroli Station Road (W) | 7:18 AM |
| 37 | Asha Usha Company | 7:19 AM |
| 38 | Godrej Company | 7:20 AM |
| 39 | Maa Saheb Meenatai Thackeray Manoranjan Maidan | 7:23 AM |
| 40 | Dargah | 7:24 AM |
| 41 | Damodar Park | 7:25 AM |
| 42 | Nityanand Nagar | 7:26 AM |
| 43 | Laxmi Nagar | 7:28 AM |
| 44 | Ghatkopar Bus Depot | 7:30 AM |
This detailed schedule provides complete information on the stops, timing, and frequency for BEST 499LTD.









