Kadamba Bus Timetable in Goa -The Kadamba Transport Corporation Ltd. has both Intrastate and interstate bus services to Maharashtra, Karnataka and Telangana. The Kadamba Transport Corporation operates 356 intrastate routes and 59 are interstate routes of which 32 routes operate in the state of Maharashtra, 26 routes operate in the state of Karnataka
and 01 route in Telangana State. The Corporation Registered office is located at
Paraiso de Goa, Alto Porvorim, Bardez Goa. The Corporation has major four depots at
Margao, Panaji, Porvorim and Vasco with a Central workshop at Porvorim
The Kadamba Transport Corporation Ltd. operates shuttle services known as
point-to-point buses connecting to major commercial towns like Panaji, Margao, Vasco,
Mapusa, Ponda, Curchorem, Sanquelim and airport services.
The Corporation has 16 Bus stands at Panaji, Margao, Ponda, Vasco, Mapusa,
Marcel, Sankhali, Bicholim, Assonora, Honda, Cuncolim, Canacona, Shiroda,
Curchorem, Valpoi and Pernem Bus Stand.
Kadamba Bus Ticket Price
Here is the formatted table for the Stage Carriage fare details:
Sr. No. | Description | Fare |
---|---|---|
1 (i) | Maximum fare up to 0-3 kms | Rs. 10.00 |
1 (ii) | Maximum fare from 3.1 to 8 kms (additional) | Rs. 5.00 |
1 (iii) | For every next 8 kms or part thereof | Rs. 5.00 |
1 (iv) | For A/C Electric bus (extra) | Rs. 5.00 |
- The maximum fare chargeable w.e.f. 01/06/2019 by the operators of stage carriage
plying point to point with no standing passengers in the State of Goa shall be at the
rate of Rs.1.40 per KMs. - Air condition buses : Rs.2.00/- per km
- Dabolim Airport to Panaji (A/C Shuttle Service) : Rs.150/- per passenger
- Dabolim Airport to Calangute Beach (A/C Shuttle Service) : Rs.200/- per passenger
- Mopa Airport to Mapusa (A/C Shuttle Service) : Rs.150/- per passenger
- Mopa Airport to Calangute Beach (A/C Shuttle Service) : Rs.200/- per passenger
- Mopa Airport to Panaji (A/C Shuttle Service) : Rs.200/- per passenger
- Mopa Airport to Margao (A/C Shuttle Service) : Rs.400/-per passenge
Kadamba Bus Timetable in Maharashtra
INTERSTATE BUS TIMINGS FOR DEPARTURES TO and FRO IN THE STATE OF MAHARASHTRA –
Sr. No. | Route | Kms. | Departure Time | Return Departure Time |
---|---|---|---|---|
1 | Vasco To Miraj Via Gaganbauda – Kolhapur | 327 | 11.00 | 09.30 |
2 | Margao To Miraj Via Panaji – Radhanagari – Kolhapur | 328 | 08.45 | 07.15 |
3 | Margao To Kolhapur Via Panaji – Gaganbauda | 263 | 12.30 | 05.30 |
4 | Panaji To Kolhapur Via Gaganbauda | 330 | 08.00 | 15.45 |
5 | Margao To Kolhapur Via Anmod – Belgavi – Kolhapur | 258 | 12.00 | 06.45 |
6 | Panaji To Vijaydurga Via Patradevi – Kankavli | 190 | 12.30 | 07.00 |
7 | Vasco To Malvan Via Panaji – Malewad – Dhamapur | 138 | 08.45 | 15.15 |
8 | Margao To Malvan Via Panaji – Malewad – Nerurpar | 139 | 07.45 | 14.30 |
9 | Panaji To Malvan Via Malewad – Kudal | 133 | 14.50 | 07.45 |
10 | Vasco To Korjai Via Panaji – Malewad – Vengurla – Karli | 127 | 07.00 | 11.45 |
11 | Vasco To Vengurla Via Panaji – Malewad | 96 | 06.00 | 10.05 |
12 | Panaji To Vengurla Via Malewad – Vengurla | 65 | 13.00 | 16.00 |
13 | Panaji To Terekhol Via Malewad – Shiroda – Terekhol | 68 | 17.50 | 06.45 |
14 | Mapusa To Terekhol Via Harmal – Aronda | 40 | 09.00, 12.45 & 18.00 | 07.00, 10.40 & 14.40 |
15 | Panaji To Ghodgewadi Via Dodamarg – Tillari | 60 | 16.30 | 07.15 |
16 | Panaji To Morle Via Dodamarg – Tillari – Ghodgewadi | 62 | 10.15 | 12.45 |
17 | Panaji To Ker Via Dodamarg – Tillari – Ghodgewadi | 58 | 17.40 | 07.00 |
18 | Mapusa To Dodamarg Via Assonora-Sankhali-Ayee | 54 | 11.25 & 17.05 | 06.30 & 15.00 |
19 | Panaji To Usap Via Assonora – Dodamarg | 50 | 18.15 | 06.30 |
20 | Margao To Sawantwadi Via Panaji – Patradevi | 90 | 17.05 | 07.00 |
21 | Vasco To Sawantwadi Via Panaji – Patradevi | 91 | 14.25 & 19.00 | 06.35 & 18.30 |
22 | Panaji To Sawantwadi Via Pernem – Patradevi – Banda | 61 | 08.25, 09.15, 09.45, 12.45 & 17.45 | 06.45, 11.30, 12.00, 12.30 & 15.30 |
23 | Panaji To Sawantwadi Via Assonora – Dodamarg – Banda | 71 | 13.15 & 14.45 | 17.30 & 18.30 |
24 | Panaji To Banda Via Pedne – Satose – Madura | 51 | 12.30 & 17.10 | 07.00 & 15.00 |
25 | Panaji To Vazre Via Mapusa – Sankhali – Ayee – Dodamarg | 66 | 10.50 & 17.05 (MPS) | 06.30 & 14.50 |
26 | Panaji To Talekhol Via Mapusa – Sankhali – Parye | 53 | 12.00 & 17.10 | 07.00 & 14.50 |
27 | Mapusa To Zholambe Via Kulan – Chandel – Talkat | 40 | 18.30 | 05.45 |
Kadamba Bus Timetable in Karnataka
INTERSTATE BUS TIMINGS FOR DEPARTURES TO and FRO IN THE STATE OF KARNATAKA
Here is the formatted table for the given interstate bus timings for Karnataka:
Sr. No. | Route | Kms. | Departure Time | Return Departure Time |
---|---|---|---|---|
1 | Vasco To Muddebihal Via Margao-Anmod-Bagalkot-Muddebihal | 391 | 19.00 | 17.00 |
2 | Panaji To Kalburgi Via Anmod-Bijapur-Gangapur | 526 | 07.00 | 16.30 |
3 | Panaji To Badami Via Anmod-Belgavi-Bagalkot-Badami (Via Chorla) | 364 | 11.30 | 06.15 |
4 | Panaji To Saundatti Via Chorla-Belgavi-Belawadi | 218 | 06.45 | 14.30 |
5 | Panaji To Belgavi Via Sawantwadi-Amboli | 68 | 17.50 | 06.45 |
6 | Panaji To Belgavi Via Ponda-Anmod | 156 | 13.00, 16.30, 06.30 & 11.00 | 05.00, 07.30, 12.15, 15.30 & 16.30 |
7 | Panaji To Belgavi Via Assonora-Chorla | 130 | 06.15, 08.30, 13.30 & 15.00 | 06.45, 08.00, 12.15 & 14.45 |
8 | Vasco To Belgavi Via Margao-Anmod | 183 | 15.20 & 17.30 | 08.30 & 10.45 |
9 | Vasco To Belgavi Via Mapusa-Chorla | 160 | 07.00, 08.00 & 09.00 | 17.30, 15.00 & 15.20 |
10 | Margao To Belgavi Via Ponda-Anmod | 153 | 06.00, 09.00, 10.00 & 15.30 | 05.30, 11.45, 13.00, 14.00 & 15.15 |
11 | Margao To Belgavi Via Ponda-Marcel-Chorla | 139 | 07.00 & 08.00 | 13.30 & 16.00 |
12 | Margao To Belgavi Via Curchorem-Anmod | 160 | 07.30 & 08.30 | — |
13 | Panaji To Hubballi Via Ponda-Anmod | 183 | 12.15 | 07.30 |
14 | Vasco To Hubballi Via Margao-Anmod | 213 | 05.15 | 12.45 |
15 | Margao To Hubballi Via Ponda-Anmod | 183 | 10.15 | 06.00 |
16 | Vasco To Honnawar Via Vasco-Margao | 195 | 07.30 | 13.30 |
17 | Margao To Gokarna Via Canacona-Karwar | 133 | 13.00 | 08.15 |
18 | Vasco To Karwar Via Margao-Karwar | 105 | 08.00 & 17.30 | 07.30 & 12.15 |
19 | Curchorem To Karwar Via Canacona | 65 | 07.20 | — |
20 | Margao To Karwar Via Canacona | 75 | 06.00, 06.30, 07.00, 08.10, 09.40, 10.00, 10.25, 11.10, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.45, 14.00, 14.40, 15.10, 18.30 & 19.00 | 05.30, 06.15, 08.30, 09.15, 09.30, 10.15, 11.00, 11.20, 12.45, 13.30, 14.00, 14.20, 14.45, 16.00, 16.30, 16.45, 17.30, 18.00 & 18.30 |
LAST NIGHT BUS SERVICE TIMINGS WITH DEPARTURES.
Here is the formatted table for the last night bus service timings:
Sr. No. | Route | Departure Time | Depot |
---|---|---|---|
1 | Panaji to Pernem via Mapusa-Colvale-Dhargal | 20.00 | Panaji |
2 | Panaji to Coparde via Mapusa-Assonora-Bicholim-Sankhali-Honda-Valpoi | 20.00 | Panaji |
3 | Panaji to Akhada via Old Goa-Marcel | 20.30 | Panaji |
4 | Panaji to Harmal via Neura-Candolim-Calangute-Arpora-Siolim-Mandrem | 20.30 | Panaji |
5 | Ponda to Curchorem via Borim-Shiroda | 20.00 | Ponda |
6 | Margao to Panaji via Cortalim-Bambolim | 22.00 | Margao |
7 | Vasco to Margao via Chicalim-Cortalim | 20.40 | Vasco |
8 | Vasco to Panaji via Chicalim-Cortalim | 21.05 | Vasco |
9 | Panaji to Sankhali via Mapusa-Assonora-Bicholim | 20.30 | Porvorim |
10 | Panaji to Sankhali via Old Goa-Marcel | 20.30 | Panaji |
11 | Valpoi to Ibrampur via Honda-Sankhali-Bicholim-Dodamarg | 18.05 | Valpoi |
12 | Panaji to Mapusa via Porvorim | 21.30 | Panaji |
13 | Mapusa to Bicholim via Moira-Aldona-Poira | 20.30 | Mapusa |
14 | Sawantwadi to Panaji via Banda-Dodamarg-Assonora-Mapusa | 18.30 | Sawantwadi |
15 | Sawantwadi to Panaji via Banda-Pernem-Mapusa | 18.30 | Sawantwadi |
16 | Mapusa to Panaji via Porvorim | 21.00 | Mapusa |
17 | Margao to Panaji via Old Goa-Kundai-Ponda-Borim | 20.40 | Margao |
18 | Curchorem to Margao via Quepem | 19.30 | Curchorem |
19 | Panaji to Margao via Bambolim-Cortalim | 22.00 | Panaji |
20 | Margao to Karwar via Cuncolim-Canacona | 19.00 | Margao |
21 | Karwar to Margao via Canacona-Cuncolim | 18.00 | Karwar |
22 | Panaji to Vasco via Bambolim-Cortalim | 21.40 | Panaji |
23 | Margao to Vasco via Cortalim-Chicalim | 20.40 | Margao |
24 | Margao to Pollem via Cuncolim-Canacona-Shristhal | 20.00 | Margao |
25 | Panaji to Ponda via Old Goa-Kundai-Farmagudi | 20.10 | Panaji |
26 | Panaji to Shiroda via Old Goa-Kundai-Ponda-Borim | 20.00 | Panaji |
Kadamba Bus Contact Number
Kadamba Interstate and Goa Offices, and Bus Stand Enquiry Offices–
Here is the formatted table for Kadamba Interstate and Goa Offices, and Bus Stand Enquiry Offices:
Kadamba Bus Official Website – Click Here
Kadamba Interstate Offices
Sr. No. | KTCL Office | Contact Number | Mobile No. |
---|---|---|---|
1 | KTCL-Shirdi-Maharashtra | – | 7020548488 |
2 | KTCL-Mumbai-Maharashtra | – | 9819049730 |
3 | KTCL-Pune-Maharashtra | – | 9850431152 |
4 | KTCL-Bangalore-Karnataka | – | 9743436877 |
5 | KTCL-Mysuru-Karnataka | – | 9341144444 |
6 | KTCL-Belgaum-Karnataka | – | 9923763304 |
7 | KTCL-Hyderabad-Telangana | – | 9347262651 |
Kadamba Goa Offices
Sr. No. | KTCL Office | Depot Contact No. | Traffic Contact No. | Booking Contact No. | Mobile No. |
---|---|---|---|---|---|
1 | KTCL Panaji-Goa | 0832-2438029 | 0832-2438034 | 0832-2437067 / 09923001904 | 9226077951 |
2 | KTCL Margao-Goa | 0832-2714699 | 0832-2701986 | 0832-2714670 / 9422639525 | 9423055741 |
3 | KTCL Vasco-Goa | 0832-2515670 | – | 0832-2513505 | 9822185521 |
4 | KTCL Porvorim-Goa | 0832-2417713 | – | – | 9226077952 |
5 | KTCL Central Workshop-Goa | 0832-2417712 | – | – | – |
Kadamba Bus Stand Enquiry Offices
Sr. No. | KTCL Bus Stand | Bus Stand Contact No. | Bus Stand Attached to Depot |
---|---|---|---|
1 | Margao | 9226582245 | – |
2 | Canacona | 9226582247 | Margao |
3 | Cuncolim | 9226582248 | – |
4 | Curchorem | 9226582249 | – |
5 | Vasco | 9226582246 | Vasco |
6 | Panaji | 9226582250 | – |
7 | Ponda | 9226582251 | Panaji |
8 | Marcel | 9226582259 | – |
9 | Mapusa | 9226582252 | Porvorim |
10 | Pernem | 9226582253 | – |
11 | Assonora | 9226582254 | – |
12 | Bicholim | 9226582255 | – |
13 | Sankhali | 9226582256 | – |
14 | Honda | 9226582257 | – |
15 | Valpoi | 9226582258 | – |
Leave a Comment