Pune Bus Stand Timetable | स्वारगेट बस वेळापत्रक | Swargate Bus Timetable | स्वारगेट बस वेळापत्रक | Swargate Bus Stand Timetable | स्वारगेट बस वेळापत्रक | Swargate Bus Stand Timetable | स्वारगेट बस वेळापत्रक | Swargate Bus Stand Timetable | स्वारगेट बस वेळापत्रक | Swargate Bus Stand Timetable | स्वारगेट बस वेळापत्रक
Pune Bus Stand Timetable 2025
Swargate, Pune, is a central hub for buses connecting the city to numerous destinations across Maharashtra and neighboring states. Below is a detailed timetable for various routes from Swargate, organized to help travelers plan their journeys effectively.
| Destination | Bus Time | Bus Route |
|---|---|---|
| Kolhapur (AC Electric Shivai) | 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Katraj, Wathar |
| Kolhapur (AC-JAN Shivneri) | 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:30, 22:00, 22:30 | Katraj, Wathar |
| Satara – Non Stop | 5:30 – Electric Shivai 6:00 to 20:30 on Every 30 Minutes | – |
| Baramati – Non Stop | 6:00 to 22:00 on Every 30 Minutes | – |
| Miraj (Shivshahi) | 6:00 to 19:00 on Every 1Hr, 22:30 | – |
| Sangli (Shivshahi) Non Stop | 5:30 to 18:30 on Every 1Hr 23:30 | – |
| Kolhapur (Shivshahi) | 5:00, 6:00, 6:30, 8:30, 12:00, 13:30, 14:50, 15:00, 16:00 | Pethnaka, Wathar |
| Dadar (Shivneri) | 5:30 to 22:00 on Every 30 Minutes | – |
| Thane (Shivneri) | 6:00 to 22:00 on Every 30 Minutes | Kalamboli, Nerul, Turbhe, Airoli, Capgemini Knowledge Park, Kalwa |
| Borivali (Hirkani) | 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 | Nerul, Vashi Highway, Maitri Park, Sion, Jogeshwari, Malad, Kandivali |
| Borivali (Shivneri) | 5:30, 6:00, 6:30, 7:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 16:00, 17:30, 18:30, 19:00 | Nerul, Vashi Highway, Maitri Park, Sion, Jogeshwari, Malad, Kandivali |
| Kalyan (Shivshahi) | 5:45, 6:15, 6:45, 7:45, 8:15, 9:45, 10:15, 11:15 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:45, 20:15, 20:45, 21:45, 22:15, 22:45 | Panvel |
| Mumbai Central (Hirkani) Vina Vahak | 5:45, 6:45, 7:30 | Vashi Highway, Mankhurd, Maitri Park, Kurla Nehru Nagar, Sion, Dadar, Parel |
| Thane (Hirkani) Vina Vahak | 6:15, 7:15, 11:15, 12:15, 13:15, 13:45, 14:15, 16:15, 19:15, 20:15, 21:15 | – |
| Chiplun | 6:15, 7:15, 10:15, 12:15, 14:45, 22:30, 23:15 | via Satara |
| Devgad | 6:15, 20:45 | via Satara |
| Devrukh | 9:15, 21:15 | via Satara |
| Ganapatipule | 8:30 | Jakadevi Mandir |
| Guhagar | 7:00, 8:15, 21:00, 21:30, 22:30 | Satara, Umbraj, Patan, Koyananagar, Chiplun, Pachad, Karul Fata |
| Kudal | 6:30 | Satara, Karad, Kolhapur, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Oros |
| Mahabaleshwar | 00:15, 5:30, 6:15, 7:30, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:15, 12:30, 13:00, 14:30, 14:45, 15:15, 16:45, 17:15, 19:45 | Katraj, Shivapur, Kapurhol, Shirwal, Wai, Panchgani, Lingmala |
| Malvan | 6:15, 7:30, 10:20,1 19:30, 21:00 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Kankavali, Kasal |
| Panjim – Goa | 5:15, 6:15, 16:45, 19:45, 21:45 | Satara, Karad, Kolhapur, Kankavli, Oras, Kudal, Sawantwadi, Banda, Mhapsa |
| Poladpur | 8:30, 14:30, 15:30 | Wai, Panchgani, Mahabaleshwar |
| Rajapur via Pachal | 6:15, 9:15 | Satara, Karad, Kolhapur, Rankala, Pachal, |
| Rajapur via Kokrud | 20:30 | Satara, Karad, Kokrud, Malkapur, Sakharpa, Nanij Math, Hatkhamba, Ratnagiri, Pawas, Purnagad, Adivare, |
| Rajapur via Malkapur | 21:00 | Satara, Karad, Kokrud, Malkapur, Sakharpa, Nanij Math, Pali, Lanja |
| Ratnagiri | 5:45, 7:45, 8:30, 10:30, 21:00, 21:15 | Satara, Kolhapur, Malkapur, Sakharpa, Nanij, Pali, Hatkhamba |
| Sawantwadi | 4:30, 21:30(Banda) | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kagal, Nippani, Uttur, Ajara, Amboli, |
| Tivare | 20:45 | via Satara |
| Vengurla via Ajara | 8:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Ajara, Nipani, Uttur, Ajara, Amboli, Sawantwadi |
| Vengurla | 8:30 (Shivshahi), 20:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Rankala, Radhanagari, Phonda, Karul, Kankavali, Sindhudurgnagari, Kudal |
| Vijaydurg | 5:45, 8:15 | Sarata, Karad, Kolhapur, Rankala, Kharepatan, Mukteshwar, Katradevi |
| Wai | 6:00 to 21:00 on Every 30 Minutes | Katraj, Shivapur, Kapurhol, Shirwal |
| Lavasa | 7:00, 12:30 | – |
| Mutha Kondhur | 18:15 | – |
| Panshet | 9:30, 12:30, 15:45, 16:00 | – |
| Telbail | 15:30 | – |
| Pole | 15:45 | – |
| Ghol | 16:00 | – |
| Dhisar | 7:00, 16:45 | – |
| Mandhardevi | 11:15 | – |
| Bhor – Non Stop | 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:00, 20:00 | – |
| Bhor | 4:30, 5:30, 6:00, 6:45, 7:45, 8:00, 8:30, 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 17:45, 18:30, 19:15, 20:15, 21:15, 22:30, 24:00 | Katraj, Gogalwadi, Bormal, Malvadi |
| Dapoli | 7:00 Shivshahi, 7:45, 13:15, 13:30, 21:00 Sleeper | Vanaj, Pirangut Ghat, Paud, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Latvan |
| Roha via Khopoli | 6:30 via Pali, 16:15 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli, Pali, Nagothane, |
| Roha via Tamhini | 10:45 | Vanaj, Pirangut, Paud, Tamhini |
| Shrivardhan | 6:15, 14:15 via Tamhini | Vanaj, Pirangut, Paud, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mhasala, |
| Shivtharghal | 7:30 | – |
| Mandangad | 9:00, 10:15, 15:15, 15:45, 17:15 | Chandani Chowk, Paud, Pirangut, Mulshi, Mangaon, Lonere, Latvan, Pimploli, |
| Makhajan | 9:50 | – |
| Khed | 6:30, 7:45, 8:30, 9:50, 12:00, 15:30, 17:15, 21:30, 22:30, 23:30 | Route 1: Pirangut, Mulshi, Tamhini, Mangaon, Lonere, Mahad, Poladpur, Bharna Naka Route 2: Katraj, Pargaon Khandala, Wai, Panchgani, Mahabaleshwar, Poladpur |
| Mahad | 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 07:45, 08:00, 09:00, 09:45, 10:15, 11:00, 11:30, 12:00, 13:00, 13:30, 14:15, 15:15, 16:30, 17:15, 21:00, 21:30, 22:00, 23:30, 24:00 | Mangaon |
| Vinhere | 5:30, 8:00, 13:00 | – |
| Diveagar | 12:30 | – |
| Velas | 9:30 | Chandani Chowk, Paud, Pirangut, Mulshi, Mangaon, Lonere, Pimploli, Mandangad |
| Jamkhed | 5:45, 6:45, 7:45, 8:30, 9:30, 10:30, 12:00, 13:00, 14:00 | Shrigonda, Karjat, |
| Ashti | 12:30, 14:30 | – |
| Beed | 9:30, 10:30 | Daund, Shrigaonda, Karjat, Patoda, Jamkhed |
| Bhoom | 7:00, 7:30, 8:15 via Ambhi, 9:15 via Bhogalgaon, 11:30 | Kurkumbh, Rashin, Karmala, |
| Tandli | 16:00 | – |
| Karmala | 2:30, 5:30, 5:45, 6:00, 6:30, 7:00, 7:30, 7:45, 8:00, 8:15, 8:30, 8:45, 9:15, 11:00, 12:00, 12:30, 13:15, 14:00, 14:30, 15:15, 16:15, 18:15 | Hadapsar, Loni, Urali Kanchan, Yavat, Kurkumbh, |
| Paranda | 5:45, 7:00, 7:30, 8:45, 9:15, 11:15, 12:30, 14:30 | Yavat, Kurkumbh, Bhigvan, Rashin, Karmala |
| Shrigonda | 5:45, 6:45, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:30, 10:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 14:30, 15:30, 18:00 | Hadapsar, Kashti |
| Ichalkaranji | 07:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:45, 13:00, 14:00, 15:15, 17:30 | Katraj, Satara, Karad, Kasegaon, Path Naka, Wathar, Vadegaon, Hatkanangale |
| Malkapur | 10:05, 12:30, 13:15 | Katraj, Pargaon Khandala, Bhuinj, Satara, Umbraj, Karad, Kokrud |
| Radhanagari | 6:30, 7:15, 12:30, 13:30 | Satara, Karad, Kolhapur |
| Belgaon / Belgaum | 8:00, 9:00, 10:15, 11:15, 23:30 | Kolhapur, Nipani, Sankeshwar |
| Chandgad | 8:15 | – |
| Jyotiba | 7:45, 15:45 | Satara, Karad, Kolhapur |
| Gadhinglaj | 8:15, 14:45, 15:45, 16:45 | – |
| Gargoti | 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:30, 15:30, 16:00, 16:30, 23:30 | – |
| Vaduj | 7:15, 10:15, 11:15, 12:15, 12:45, 15:45, 16:00 | – |
| Kavthe Mahankal | 6:45, 7:45, 8:30, 9:15, 12:15, 13:45, 14:45, 15:45 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, Miraj, |
| Kurundwad | 4:15, 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, 12:05, 14:15, 15:5, 16:15, 22:45 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, Jaisingpur, Narsobachi Wadi / Narsobawadi |
| Jamkhandi | 5:30, 11:00 | – |
| Tasgaon | 6:45, 7:15, 8:15, 9:15, 10:30, 12:30, 14:15, 15:45, 17:15, 18:20, 22:30, 23:30 | Satara, Karad, Palus |
| Vita | 00:30, 6:15, 6:45, 7:15, 8:15, 9:15, 9:30, 11:15, 11:30, 12:45, 13:30, 14:15, 15:15, 16:15, 19:00 | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur |
| Jat | 6:45, 7:00, 8:30, 9:30, 11:15, 12:15, 22:30, 24:00 | Satara, Karad, Kadegaon, Kadepur, Vita, Khanapur, Nagaj, |
| Bhayandar | 14:15 | – |
| Atpadi | 11:30, 15:30 | – |
| Ajara | 9:15, 22:00 | Satara, Umbraj, Karad, Kolhapur, Kagal, Nippani, Uttur |
| Sangli | 10:15, 10:45, 11:15, 12:00, 12:30, 14:00, 14:30 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur |
| Palus | 9:30, 10:30, 11:15, 11:45 | Satara, Karad |
| Miraj | 5:30, 6:45, 8:30, 11:00, 13:45, 14:30, 15:30, 16:30 | Satara, Karad, Kasegaon, Islampur, Sangli, |
| Koregaon | 7:15, 9:00, 9:30, 10:00, 10:45, 11:15, 12:15, 12:45, 13:30, 15:45 | – |
| Hubali | 8:00, 9:00 | – |
| Patgaon | 10:00, 23:30 | – |
| Karad – Non Stop | 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 | – |
| Mumbai | 00:30, 1:00, 1:15, 1:30, 2:15, 2:30, 3:00, 7:45, 8:00, 9:30, 9:45, 11:15, 11:30, 12:00, 12:15, 12:45, 13:00, 13:30, 13:45, 14:00, 14:45, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:15, 18:15, 18:30, 19:30, 20:00, 20:30, 21:15, 22:30, 23:30 | Panvel, Kalamboli, Neurl, Vashi Highway, Sion, Dadar |
| Thane | 00:30, 9:15, 11:15, 12:45, 13:00, 13:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 22:00, 22:30 | Panvel, Kalamboli, Kharghar, Nerul, Turbhe, |
| Borivali | 00:30, 01:00, 1:30, 3:30, 9:15, 10:15, 11:15, 11:45, 12:15, 13:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45, 20:30, 21:30, 22:30 | Panvel, Sion |
| Vasai | 8:00, 11:30, 13:30, 14:00, 18:00, 23:30 | Panvel, Thane |
| Arnala | 5:30, 13:45, 15:35, 16:15, 22:30, 23:30 | Panvel, Thane |
| Murud Janjira | 6:00, 7:30, 8:30, 13:45 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli Fata, Pen, Wadkhal, Poynad, Alibag, Akshi, Bagmala, Chaul Naka, Revdanda, Kashid |
| Nashik – Electric Shivai | 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 11:00, 12:00 | New SHivaji Nagar Pune, Nashik Fata, Bhosari, Chakan, Nashik Road, Dwarka |
| Boisar | 1:00, 7:30, 11:30, 12:15 | – |
| Jawhar | 7:00, 11:30 | Nigadi, Lonavala, Panvel, Dombivali, Kalyan, Bhiwandi, Ambadi, Kudus, Wada, Vikramgad |
| Alibag | 1:00, 5:30, 6:00, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:15 | Chinchwad, Nigadi, Dehu Road, Lonavala, Khopoli Fata, Pen, Wadkhal, Poynad, |
| Dahanu | 11:15 | Panvel, Thane, Bhiwadi, Ambadi, Kudus, Wada, Vikramgad, Kasa |
Swargate Bus Stand Phone Number
| Pune – Swargate | 020 | 24449980, 24441591, 24442860 |
Swargate Bus Stand Address
| Bus Stand | Swargate Bus Stand |
| Address | Satara Rd, Swargate, Pune, Maharashtra 411042 |
| Google Map Location | Click Here |
MSRTC (Maharashtra State Road Transport Corporation)
| Official Website | : https://msrtc.maharashtra.gov.in/index.php |
| Toll Free Number | : 1800221250 |
You get a Sangali Bus Stand Time Table on Official website of MSRTC.
We hope you to get all details of Swargate Bus Stand.