Here’s the continuation of the post, providing more details and the remaining timings for both directions on the PMPML Route 322K.
Pune Manapa Bus Station to Akurdi Railway Station – Timetable (Continued)
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timing |
|---|---|---|
| 11 | Rangahill Corner | 6:10 AM |
| 12 | Pune Vidyapeeth Gate | 6:12 AM |
| 13 | Pune Vidyapeeth (Governors House) | 6:13 AM |
| 14 | Bal Kalyan Sanstha | 6:15 AM |
| 15 | Gol Market Aundh Road | 6:16 AM |
| 16 | Kasturba Gandhi Vasahat | 6:18 AM |
| 17 | Sindh Colony | 6:19 AM |
| 18 | Bremen Chowk | 6:21 AM |
| 19 | Aund Police Chowki | 6:21 AM |
| 20 | Body Gate | 6:22 AM |
| 21 | Aundh Gaon | 6:23 AM |
| 22 | Sangvi Phata | 6:27 AM |
| 23 | Nurses Quarters | 6:28 AM |
| 24 | Bara Gholap (Navi Sangavi) | 6:28 AM |
| 25 | Panyachi Taki Navi Sangavi | 6:30 AM |
| 26 | Sai Chowk Navi Sangavi | 6:31 AM |
| 27 | Krishna Bazar Chowk | 6:33 AM |
| 28 | Navin Manapa Shala | 6:36 AM |
| 29 | Pimple Gurav | 6:37 AM |
| 30 | Srushti Chowk | 6:39 AM |
| 31 | Bhairav Nagar | 6:40 AM |
| 32 | Sudarshan Nagar | 6:41 AM |
| 33 | Swaraj Garden | 6:43 AM |
| 34 | Pimple Saudagar / Shankar Mandir | 6:45 AM |
| 35 | Mahadev Mandir Pimple Saudagar | 6:46 AM |
| 36 | Pimple Saudagar | 6:46 AM |
| 37 | Rahatani | 6:47 AM |
| 38 | Rahatani Gaon | 6:47 AM |
| 39 | Ramnagar | 6:49 AM |
| 40 | Tambe School | 6:52 AM |
| 41 | Shri Nagar | 6:53 AM |
| 42 | Tapkirnagar Rahatni | 6:56 AM |
| 43 | MM Bus Stop | 6:57 AM |
| 44 | Morya Raj Park | 6:59 AM |
| 45 | Abhivan Chowk | 7:01 AM |
| 46 | Keshav Nagar | 7:01 AM |
| 47 | Chinchwad Gaon | 7:02 AM |
| 48 | Chaitanya Sabhagruh | 7:05 AM |
| 49 | Ratang Colony | 7:06 AM |
| 50 | Chinchwad Corner | 7:07 AM |
| 51 | Hanuman Mandir | 7:08 AM |
| 52 | Shahu Maharaj | 7:09 AM |
| 53 | Bijli Nagar | 7:10 AM |
| 54 | Railway Quarters | 7:10 AM |
| 55 | Sambhaji Chowk | 7:12 AM |
| 56 | Police Chowki Akurdi | 7:14 AM |
| 57 | Akurdi Railway Station | 7:15 AM |
Return Journey – Akurdi Railway Station to Pune Manapa Bus Station
The first bus departs from Akurdi Railway Station at 5:40 AM, and the last bus departs at 10:10 PM. The bus runs 75 trips daily covering 63 stops on its way back to Pune Manapa Bus Station.
Akurdi Railway Station to Pune Manapa Bus Station – Timetable
| Stop No. | Bus Stop Name | First Bus Timing |
|---|---|---|
| 1 | Akurdi Railway Station | 5:40 AM |
| 2 | Police Chowki Akurdi | 5:41 AM |
| 3 | Sambhaji Chowk | 5:42 AM |
| 4 | Railway Quarters | 5:43 AM |
| 5 | Bijli Nagar | 5:44 AM |
| 6 | Shahu Maharaj | 5:45 AM |
| 7 | Hanuman Mandir | 5:46 AM |
| 8 | Ratang Colony | 5:48 AM |
| 9 | Chinchwad Corner | 5:50 AM |
| 10 | Chaphekar Chowk | 5:51 AM |
| 11 | Keshav Nagar | 5:53 AM |
| 12 | Abhivan Chowk | 5:53 AM |
| 13 | Morya Raj Park | 5:54 AM |
| 14 | MM Bus Stop | 5:57 AM |
| 15 | Tapkirnagar Rahatni | 5:58 AM |
| 16 | Shri Nagar | 6:01 AM |
| 17 | Tambe School | 6:02 AM |
| 18 | Ramnagar | 6:05 AM |
| 19 | Rahatani Gaon | 6:06 AM |
| 20 | Rahatani | 6:07 AM |
| 21 | Pimple Saudagar | 6:08 AM |
| 22 | Mahadev Mandir Pimple Saudagar | 6:08 AM |
| 23 | Devi Aai Mandir | 6:09 AM |
| 24 | Pimple Saudagar / Shankar Mandir | 6:09 AM |
| 25 | Pimple Saudagar Pump | 6:10 AM |
| 26 | Swaraj Garden | 6:11 AM |
| 27 | Sudarshan Nagar | 6:13 AM |
| 28 | Bhairav Nagar | 6:14 AM |
| 29 | Srushti Chowk | 6:15 AM |
| 30 | Pimple Gurav | 6:17 AM |
| 31 | Navin Manapa Shala | 6:18 AM |
| 32 | Katepuram Chowk | 6:20 AM |
| 33 | Krishna Bazar Chowk | 6:22 AM |
| 34 | Sai Chowk Navi Sangvi | 6:23 AM |
| 35 | Panyachi Taki Navi Sangvi | 6:24 AM |
| 36 | Bara Gholap (Navi Sangavi) | 6:26 AM |
| 37 | CQAE Colony | 6:27 AM |
| 38 | Sangvi Phata | 6:28 AM |
| 39 | Aundh Gaon | 6:31 AM |
| 40 | Body Gate | 6:32 AM |
| 41 | Aund Police Chowki | 6:33 AM |
| 42 | Bremen Chowk | 6:33 AM |
| 43 | Sindh Colony | 6:35 AM |
| 44 | Kasturba Gandhi Vasahat | 6:36 AM |
| 45 | Gol Market Aundh Road | 6:37 AM |
| 46 | Bal Kalyan Sanstha | 6:39 AM |
| 47 | Pune Vidyapeeth (Governors House) | 6:41 AM |
| 48 | Pune Vidyapeeth Gate | 6:42 AM |
| 49 | Chaturshrungi Corner | 6:43 AM |
| 50 | Rangehills Corner / Ganeshkhind Rd | 6:45 AM |
| 51 | Ganesh Khinda E Square | 6:46 AM |
| 52 | Mafatlal Bungalow / Reserve Bank | 6:47 AM |
| 53 | Central Mall | 6:48 AM |
| 54 | Pumping Station | 6:50 AM |
| 55 | Mhasoba Gate | 6:52 AM |
| 56 | Shimla Office 1 | 6:54 AM |
| 57 | Pune Manapa Bus Station | 7:00 AM |
This completes the full bus timetable for both directions of Route 322K from Pune Manapa Bus Station to Akurdi Railway Station and back. Passengers can check for real-time updates at PMPML’s official route website or nearby bus depots.